- Motor Scooter
- 50cc Moped Scooter
- 125cc Moped Scooter
- 150cc Moped Scooter
- 250cc Moped Scooter
- Hybrid Motorcycle
- Electric Motorcycle
YY50QT-7A Moped Scooter B16
Moped Scooter B16’s streamline appearance will draw your attention, when you pass by it. The humanity design of Moped Scooter B16 will make you surprised, when you drive it. The Moped Scooter B16 integrates such features as: huge foot-rest space, enlarged tires, and comfortable seats with suitable height.| Model Number | YY50QT-7A (B16) |
| EC Certificate Number | e4*2002/24*1971 |
| Length: (mm) | 1860 |
| Width:(mm) | 690 |
| High: ( mm) | 1200 |
| Wheel base: mm | 1310 |
| Minimum clearance from ground(mm): | 120 |
| Dry weight: (kg) | 92 |
| Maximum load mass: (kg) | 242 |
| Maximum speed: (km/h) | 45 |
| Front/rear tyre: | F: 130/70-12 R: 130/70-12 |
| Brake system | Disc/Drum |
| Engine : | BZ139QMB |
| Maximum power/rotate speed kW/(r/min) : | 2.2/7500 |
| Starting way: | Electric/Kick start |
| Ignition System: | C.D.I |
| Fuel tank capability (L) | 4.5 |
| Engine type: | 4Stroke,Single,Air-forced cool |
Other products

USA
France
Spain

50cc Moped Scooter
50cc Moped Scooter
50cc Moped Scooter
50cc Moped Scooter 
50cc Moped Scooter YY50QT-10
50cc Moped Scooter YY50QT-21
50cc Moped Scooter YY50QT-26A
50cc Moped Scooter YY50QT-27


